www.venduehuis.com
Tel +31 070 365 88 57 ·
info@venduehuis.com
TAXATIEDAGEN
ONZE EXPERTS
KOMENDE VEILING
TOPSTUKKEN
UITGELICHT
CONTACT
TAXATIEDAGEN
ONZE EXPERTS
KOMENDE VEILING
TOPSTUKKEN
UITGELICHT
CONTACT
TOPSTUKKEN
Isaac Israels | IAS 2019 € 390.000,-
Isaac Israels | IAS 2019 € 390.000,-
Johann Anton Willebrord von Stein | IAS 2021 € 210.000,-
Johann Anton Willebrord von Stein | IAS 2021 € 210.000,-
ARIE SMIT | IAS 2021 € 48.000,-
ARIE SMIT | IAS 2021 € 48.000,-
Srihadi Soedarsono | IAS 2021 € 38.000,-
Srihadi Soedarsono | IAS 2021 € 38.000,-
Willem Gerard Hofker | IAS 2021 € 36.000,-
Willem Gerard Hofker | IAS 2021 € 36.000,-
Roland Strasser | IAS 2021 € 32.000,-
Roland Strasser | IAS 2021 € 32.000,-
Adrien Jean Le Mayeur de Merprès | IAS 2021 € 30.000,-
Adrien Jean Le Mayeur de Merprès | IAS 2021 € 30.000,-
Rudolf Bonnet | IAS 2020 € 70.000
Rudolf Bonnet | IAS 2020 € 70.000
Lee Man Fong | IAS 2020 € 66.000,-
Lee Man Fong | IAS 2020 € 66.000,-
Isaac Israels | IAS 2020 € 46.000,-
Isaac Israels | IAS 2020 € 46.000,-
Srihadi Soedarsono | IAS 2020 € 44.000,-
Srihadi Soedarsono | IAS 2020 € 44.000,-
Srihadi Soedarsono | IAS 2020 € 40.000,-
Srihadi Soedarsono | IAS 2020 € 40.000,-
Comments are closed.
© 2020 B.V. Venduehuis der Notarissen Alle rechten voorbehouden.
Comments are closed.